スクロールできます
期 | 年度 | 王座 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 挑決トーナメント準決勝以上 |
72 | 2024 | 藤井聡太(2) | 3 | – | 0 | 永瀬拓矢 | ○ | ○ | ○ | 永瀬拓矢>羽生善治>鈴木大介・広瀬章人 | ||
71 | 2023 | 永瀬拓矢 | 1 | – | 3 | 藤井聡太 | ○ | × | × | × | 藤井聡太>豊島将之>羽生善治・渡辺 明 | |
70 | 2022 | 永瀬拓矢 (4) | 3 | – | 1 | 豊島将之 | × | ○ | ○ | ○ | 豊島将之>大橋貴洸>木村一基・石井健太郎 | |
69 | 2021 | 永瀬拓矢 (3) | 3 | – | 1 | 木村一基 | × | ○ | ○ | ○ | 木村一基>佐藤康光>石井健太郎・飯島栄治 | |
68 | 2020 | 永瀬拓矢 (2) | 3 | – | 2 | 久保利明 | ○ | × | ○ | × | ○ | 久保利明>渡辺 明>大橋貴洸・豊島将之 |
67 | 2019 | 斎藤慎太郎 | 0 | – | 3 | 永瀬拓矢 | × | × | × | 永瀬拓矢>豊島将之>佐藤天彦・羽生善治 | ||
66 | 2018 | 中村太地 | 2 | – | 3 | 斎藤慎太郎 | × | × | ○ | ○ | × | 斎藤慎太郎>渡辺 明>藤井聡太・永瀬拓矢 |
65 | 2017 | 羽生善治 | 1 | – | 3 | 中村太地 | × | × | ○ | × | 中村太地>青嶋未来>菅井竜也・斎藤慎太郎 | |
64 | 2016 | 羽生善治 (24) | 3 | – | 0 | 糸谷哲郎 | ○ | ○ | ○ | 糸谷哲郎>佐藤天彦>稲葉 陽・松尾 歩 | ||
63 | 2015 | 羽生善治 (23) | 3 | – | 2 | 佐藤天彦 | ○ | × | × | ○ | ○ | 佐藤天彦>豊島将之>渡辺 明・久保利明 |
62 | 2014 | 羽生善治 (22) | 3 | – | 2 | 豊島将之 | ○ | ○ | × | × | ○ | 豊島将之>丸山忠久>中村太地・深浦康市 |
61 | 2013 | 羽生善治 (21) | 3 | – | 2 | 中村太地 | × | ○ | × | ○ | ○ | 中村太地>郷田真隆>森内俊之・渡辺 明 |
60 | 2012 | 渡辺 明 | 1 | – | 3 | 羽生善治 (20) | ○ | × | × | × | 羽生善治>中村太地>木村一基・行方尚史 | |
59 | 2011 | 羽生善治 | 0 | – | 3 | 渡辺 明 | × | × | × | 渡辺 明>久保利明>屋敷伸之・丸山忠久 | ||
58 | 2010 | 羽生善治 (19) | 3 | – | 0 | 藤井 猛 | ○ | ○ | ○ | 藤井 猛>深浦康市>青野照市・三浦弘行 | ||
57 | 2009 | 羽生善治 (18) | 3 | – | 0 | 山崎隆之 | ○ | ○ | ○ | 山崎隆之>中川大輔>渡辺 明・藤井 猛 | ||
56 | 2008 | 羽生善治 (17) | 3 | – | 0 | 木村一基 | ○ | ○ | ○ | 木村一基>谷川浩司>郷田真隆・鈴木大介 | ||
55 | 2007 | 羽生善治 (16) | 3 | – | 0 | 久保利明 | ○ | ○ | ○ | 久保利明>森内俊之>佐藤康光・郷田真隆 | ||
54 | 2006 | 羽生善治 (15) | 3 | – | 0 | 佐藤康光 | ○ | ○ | ○ | 佐藤康光>深浦康市>森下 卓・渡辺 明 | ||
53 | 2005 | 羽生善治 (14) | 3 | – | 0 | 佐藤康光 | ○ | ○ | ○ | 佐藤康光>深浦康市>丸山忠久・中村 修 | ||
52 | 2004 | 羽生善治 (13) | 3 | – | 1 | 森内俊之 | ○ | ○ | × | ○ | 森内俊之>渡辺 明>三浦弘行・堀口一史座 | |
51 | 2003 | 羽生善治 (12) | 3 | – | 2 | 渡辺 明 | ○ | × | × | ○ | ○ | 渡辺 明>阿部 隆>森内俊之・丸山忠久 |
50 | 2002 | 羽生善治 (11) | 3 | – | 0 | 佐藤康光 | ○ | ○ | ○ | 佐藤康光>藤井 猛>森下 卓・森内俊之 | ||
49 | 2001 | 羽生善治 (10) | 3 | – | 1 | 久保利明 | ○ | ○ | × | ○ | 久保利明>丸山忠久>佐藤康光・森内俊之 | |
48 | 2000 | 羽生善治 (9) | 3 | – | 2 | 藤井 猛 | × | ○ | × | ○ | ○ | 藤井 猛>谷川浩司>佐藤康光・丸山忠久 |
47 | 1999 | 羽生善治 (8) | 3 | – | 1 | 丸山忠久 | ○ | × | ○ | ○ | 丸山忠久>郷田真隆>佐藤康光・中原 誠 | |
46 | 1998 | 羽生善治 (7) | 3 | – | 2 | 谷川浩司 | × | × | ○ | ○ | ○ | 谷川浩司>郷田真隆>南 芳一・深浦康市 |
45 | 1997 | 羽生善治 (6) | 3 | – | 0 | 島 朗 | ○ | ○ | ○ | 島 朗>郷田真隆>畠山成幸・森下 卓 | ||
44 | 1996 | 羽生善治 (5) | 3 | – | 0 | 島 朗 | ○ | ○ | ○ | 島 朗>谷川浩司>高橋道雄・森 雞二 | ||
43 | 1995 | 羽生善治 (4) | 3 | – | 0 | 森 雞二 | ○ | ○ | ○ | 森 雞二>深浦康市>佐藤康光・米長邦雄 | ||
42 | 1994 | 羽生善治 (3) | 3 | – | 0 | 谷川浩司 | ○ | ○ | ○ | 谷川浩司>米長邦雄>南 芳一・富岡英作 | ||
41 | 1993 | 羽生善治 (2) | 3 | – | 1 | 谷川浩司 | ○ | × | ○ | ○ | 谷川浩司>森内俊之>中村 修・島 朗 | |
40 | 1992 | 福崎文吾 | 0 | – | 3 | 羽生善治 | × | × | × | 羽生善治>米長邦雄>桐山清澄・富岡英作 | ||
39 | 1991 | 谷川浩司 | 2 | – | 3 | 福崎文吾 | × | × | ○ | ○ | × | 福崎文吾>米長邦雄>中原 誠・南 芳一 |
38 | 1990 | 中原 誠 | 1 | – | 3 | 谷川浩司 | × | ○ | × | × | 谷川浩司>高橋道雄>塚田泰明・内藤國雄 | |
37 | 1989 | 中原 誠 (6) | 3 | – | 2 | 青野照市 | × | ○ | × | ○ | ○ | 青野照市>南 芳一>井上慶太・高橋道雄 |
36 | 1988 | 塚田泰明 | 0 | – | 3 | 中原 誠 (5) | × | × | × | 中原 誠>桐山清澄>井上慶太・加藤一二三 | ||
35 | 1987 | 中原 誠 | 2 | – | 3 | 塚田泰明 | ○ | ○ | × | × | × | 塚田泰明>中村 修>谷川浩司・森安秀光 |
34 | 1986 | 中原 誠 (4) | 3 | – | 0 | 桐山清澄 | ○ | ○ | ○ | 桐山清澄>谷川浩司>田丸 昇・森安秀光 | ||
33 | 1985 | 中原 誠 (3) | 3 | – | 1 | 谷川浩司 | × | ○ | ○ | ○ | 谷川浩司>田中寅彦>森 雞二・高橋道雄 | |
32 | 1984 | 中原 誠 (2) | 3 | – | 2 | 森安秀光 | × | × | ○ | ○ | ○ | 森安秀光>真部一男>田中寅彦・内藤國雄 |
31 | 1983 | 内藤國雄 | 1 | – | 2 | 中原 誠 | × | ○ | × | 中原 誠>宮田利男>桐山清澄・加藤一二三 |
非タイトル戦時代
スクロールできます
回 | 年度 | 王座 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 挑決トーナメント準決勝以上 | ||
30 | 1982 | 大山康晴 | 0 | – | 2 | 内藤國雄 | × | × | 内藤國雄>真部一男>勝浦 修・中原 誠 | |||
29 | 1981 | 大山康晴 (9) | 2 | – | 1 | 勝浦 修 | ○ | × | ○ | 勝浦 修>大内延介>桜井 昇・中原 誠 | ||
28 | 1980 | 中原 誠 | 0 | – | 2 | 大山康晴 (8) | × | × | 大山康晴>勝浦 修>米長邦雄・桐山清澄 | |||
27 | 1979 | 中原 誠 (10) | 2 | – | 0 | 大内延介 | ○ | ○ | 大内延介>大山康晴>勝浦 修・関根 茂 | |||
26 | 1978 | 中原 誠 (9) | 2 | – | 0 | 大内延介 | ○ | ○ | 大内延介>桐山清澄>関根 茂・真部一男 | |||
25 | 1977 | 中原 誠 (8) | 2 | – | 0 | 大内延介 | ○ | ○ | 大内延介>桐山清澄>真部一男・内藤國雄 | |||
24 | 1976 | 桐山清澄 | 0 | – | 2 | 中原 誠 (7) | × | × | 中原 誠>二上達也>加藤一二三・宮坂幸雄 | |||
23 | 1975 | 中原 誠 | 0 | – | 2 | 桐山清澄 | × | × | 桐山清澄>内藤國雄>桜井 昇・米長邦雄 | |||
22 | 1974 | 中原 誠 (6) | 2 | – | 1 | 大山康晴 | ○ | × | ○ | 大山康晴>米長邦雄>熊谷達人・内藤國雄 | ||
21 | 1973 | 中原 誠 (5) | 2 | – | 0 | 大野源一 | ○ | ○ | 大野源一>内藤國雄>大内延介・原田泰夫 | |||
20 | 1972 | 中原 誠 (4) | 2 | – | 0 | 内藤國雄 | ○ | ○ | 内藤國雄>大内延介>大山康晴・有吉道夫 | |||
19 | 1971 | 中原 誠 (3) | 2 | – | 0 | 加藤一二三 | ○ | ○ | 加藤一二三>長谷部久雄>富沢幹雄・大山康晴 | |||
18 | 1970 | 中原 誠 (2) | 2 | – | 0 | 二上達也 | ○ | ○ | 二上達也>有吉道夫>勝浦 修・加藤一二三 | |||
17 | 1969 | 中原 誠 | 2 | – | 1 | 有吉道夫 | × | ○ | ○ | 中原 誠>有吉道夫>大山康晴・丸田祐三 | ||
16 | 1968 | 大山康晴 (7) | 2 | – | 0 | 加藤一二三 | ○ | ○ | 大山康晴>加藤一二三>花村元司・中原 誠 | |||
15 | 1967 | 山田道美 | 2 | – | 0 | 内藤國雄 | ○ | ○ | 山田道美>内藤國雄>加藤一二三・佐藤大五郎 | |||
14 | 1966 | 大山康晴 (6) | 2 | – | 0 | 丸田祐三 | ○ | ○ | 大山康晴>丸田祐三>佐藤大五郎・内藤國雄 | |||
13 | 1965 | 丸田祐三 (2) | 2 | – | 0 | 内藤國雄 | ○ | ○ | 丸田祐三>内藤國雄>大山康晴・小堀清一 | |||
12 | 1964 | 大山康晴 (5) | 2 | – | 0 | 加藤一二三 | ○ | ○ | 大山康晴>加藤一二三>二上達也・灘 蓮照 | |||
11 | 1963 | 灘 蓮照 | 2 | – | 1 | 芹沢博文 | × | ○ | ○ | 灘 蓮照>芹沢博文>二上達也・丸田祐三 | ||
10 | 1962 | 加藤一二三 | 2 | – | 0 | 熊谷達人 | ○ | ○ | 加藤一二三>熊谷達人>二上達也・丸田祐三 | |||
9 | 1961 | 加藤一二三 | 0 | – | 2 | 本間爽悦 | × | × | 本間爽悦>加藤一二三>加藤博二・大野源一 | |||
8 | 1960 | 大山康晴 | 1 | – | 2 | 丸田祐三 | × | ○ | × | 丸田祐三>大山康晴>加藤博二・灘 蓮照 | ||
7 | 1959 | 大山康晴 (4) | 2 | – | 0 | 山田道美 | ○ | ○ | 大山康晴>山田道美>熊谷達人・丸田祐三 | |||
6 | 1958 | 塚田正夫 | 2 | – | 1 | 二上達也 | × | ○ | ○ | 塚田正夫>二上達也>加藤博二・小堀清一 | ||
5 | 1957 | 松田茂行 | 2 | – | 1 | 小堀清一 | × | ○ | ○ | 松田茂行>小堀清一>加藤博二・丸田祐三 | ||
4 | 1956 | 高島一岐代 | 1 | – | 2 | 小堀清一 | × | ○ | × | 小堀清一>高島一岐代>加藤博二・大野源一 | ||
3 | 1955 | 大山康晴 (3) | 2 | – | 1 | 灘 蓮照 | × | ○ | ○ | 大山康晴>灘 蓮照>大野源一・松田茂行 | ||
2 | 1954 | 大山康晴 (2) | 2 | – | 1 | 升田幸三 | ○ | × | ○ | 大山康晴>升田幸三>高柳敏夫・原田泰夫 | ||
1 | 1953 | 大山康晴 | 1 | – | 0 | 丸田祐三 | ○ | 大山康晴>丸田祐三>荒巻三之・升田幸三 |