太字は現A級以上
スクロールできます
棋士名 | A級以上 | 名人 | 名人挑戦 | 休場 |
---|---|---|---|---|
大山康晴 | 44 | 25 | 7 | 1 |
加藤一二三 | 36 | 1 | 3 | |
谷川浩司 | 32 | 5 | 6 | |
升田幸三 | 31 | 2 | 8 | 8 |
中原誠 | 29 | 15 | 3 | |
羽生善治 | 29 | 9 | 8 | |
塚田正夫 | 28 | 2 | 1 | 3 |
二上達也 | 27 | 0 | 3 | |
佐藤康光 | 26 | 2 | 1 | |
米長邦雄 | 26 | 1 | 7 | |
丸太祐三 | 24 | 0 | 1 | |
森内俊之 | 22 | 8 | 4 | |
有吉道夫 | 21 | 0 | 1 | |
三浦弘行 | 19 | 0 | 1 | 1 |
内藤國雄 | 17 | 0 | 0 | |
灘蓮照 | 17 | 0 | 1 | |
花村元司 | 16 | 0 | 1 | |
大野源一 | 16 | 0 | 0 | |
渡辺明 | 14 | 3 | 1 | |
丸山忠久 | 14 | 2 | 1 | |
桐山清澄 | 14 | 0 | 1 | |
久保利明 | 13 | 0 | 0 | |
郷田真隆 | 13 | 0 | 2 | |
高橋道雄 | 13 | 0 | 1 | |
青野照市 | 11 | 0 | 0 | |
佐藤天彦 | 10 | 3 | 1 | |
広瀬章人 | 10 | 0 | 0 | |
深浦康市 | 10 | 0 | 0 | |
藤井猛 | 10 | 0 | 0 | |
森下卓 | 10 | 0 | 1 | |
森鷄二 | 10 | 0 | 1 | |
原田泰夫 | 10 | 0 | 0 | |
加藤博二 | 10 | 0 | 0 | |
松田茂役 | 10 | 0 | 0 | |
南芳一 | 9 | 0 | 0 | |
島朗 | 9 | 0 | 0 | |
高島一岐代 | 9 | 0 | 1 | |
坂口允彦 | 8 | 0 | 0 | 5 |
豊島将之 | 8 | 1 | 2 | |
稲葉陽 | 8 | 0 | 1 | |
五十嵐豊一 | 8 | 0 | 0 | |
塚田泰明 | 7 | 0 | 0 | |
田中寅彦 | 7 | 0 | 0 | |
勝浦修 | 7 | 0 | 0 | |
木村義雄 | 6 | 8 | 1 | |
行方尚史 | 6 | 0 | 1 | |
屋敷伸之 | 6 | 0 | 0 | |
森安秀光 | 6 | 0 | 1 | |
大内延介 | 6 | 0 | 1 | |
板谷進 | 6 | 0 | 0 | |
山田道美 | 6 | 0 | 1 | |
菅井竜也 | 5 | 0 | 0 | |
糸谷哲郎 | 5 | 0 | 0 | |
木村一基 | 5 | 0 | 0 | |
松田辰雄 | 5 | 0 | 0 | |
高柳敏夫 | 4 | 0 | 0 | 2 |
斎藤慎太郎 | 4 | 0 | 2 | |
永瀬拓矢 | 4 | 0 | 0 | |
鈴木大介 | 4 | 0 | 0 | |
小林健二 | 4 | 0 | 0 | |
石田和雄 | 4 | 0 | 0 | |
熊谷達人 | 4 | 0 | 0 | |
村山聖 | 3 | 0 | 0 | 1 |
藤井聡太 | 3 | 2 | 1 | |
井上慶太 | 3 | 0 | 0 | |
関根茂 | 3 | 0 | 0 | |
松浦卓造 | 3 | 0 | 0 | |
板谷四郎 | 3 | 0 | 0 | |
加藤治郎 | 3 | 0 | 0 | |
萩原淳 | 3 | 0 | 0 | |
土居市太郎 | 3 | 0 | 0 | |
佐々木勇気 | 2 | 0 | 0 | |
中村太地 | 2 | 0 | 0 | |
阿久津主税 | 2 | 0 | 0 | |
先崎学 | 2 | 0 | 0 | |
真部一男 | 2 | 0 | 0 | |
芹沢博文 | 2 | 0 | 0 | |
佐藤大五郎 | 2 | 0 | 0 | |
廣津久雄 | 2 | 0 | 0 | |
南口繫一 | 2 | 0 | 0 | |
松下力 | 2 | 0 | 0 | |
北楯修哉 | 2 | 0 | 0 | |
小堀清一 | 2 | 0 | 0 | |
花田長太郎 | 2 | 0 | 0 | |
村上真一 | 2 | 0 | 0 | |
増田康宏 | 1 | 0 | 0 | |
千田翔太 | 1 | 0 | 0 | |
橋本崇載 | 1 | 0 | 0 | |
山崎隆之 | 1 | 0 | 0 | |
阿部隆 | 1 | 0 | 0 | |
淡路仁茂 | 1 | 0 | 0 | |
田丸昇 | 1 | 0 | 0 | |
木村義徳 | 1 | 0 | 0 | |
大友昇 | 1 | 0 | 0 | |
荒巻三之 | 1 | 0 | 0 | |
梶一郎 | 1 | 0 | 0 | |
渡辺東一 | 1 | 0 | 0 | |
斎藤銀次郎 | 1 | 0 | 0 | |
金子金五郎 | 1 | 0 | 0 | |
小泉雅信 | 1 | 0 | 0 | |
金易二郎 | 1 | 0 | 0 |
コメント