背景赤は名人奪取した棋士です。プレーオフは人数です。
スクロールできます
期 | 年度 | 順位 | 棋士名 | 成績 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|
83 | |||||
82 | 2024 | 3 | 豊島将之 | 7勝2敗 | 0 |
81 | 2023 | 9 | 藤井聡太 | 7勝2敗 | 2 |
80 | 2022 | 1 | 斎藤慎太郎 | 8勝1敗 | 0 |
79 | 2021 | 10 | 斎藤慎太郎 | 8勝1敗 | 0 |
78 | 2020 | 9 | 渡辺明 | 9勝0敗 | 0 |
77 | 2019 | 6 | 豊島将之 | 8勝1敗 | 0 |
76 | 2018 | 2 | 羽生善治 | 6勝4敗 | 6 |
75 | 2017 | 9 | 稲葉陽 | 8勝1敗 | 0 |
74 | 2016 | 9 | 佐藤天彦 | 8勝1敗 | 0 |
73 | 2015 | 2 | 行方尚史 | 6勝3敗 | 4 |
72 | 2014 | 1 | 羽生善治 | 8勝1敗 | 0 |
71 | 2013 | 1 | 羽生善治 | 8勝1敗 | 0 |
70 | 2012 | 1 | 羽生善治 | 9勝0敗 | 0 |
69 | 2011 | 3 | 森内俊之 | 7勝2敗 | 0 |
68 | 2010 | 8 | 三浦弘行 | 7勝2敗 | 0 |
67 | 2009 | 3 | 郷田真隆 | 7勝2敗 | 0 |
66 | 2008 | 3 | 羽生善治 | 8勝1敗 | 0 |
65 | 2007 | 4 | 郷田真隆 | 7勝2敗 | 0 |
64 | 2006 | 5 | 谷川浩司 | 8勝1敗 | 2 |
63 | 2005 | 1 | 羽生善治 | 7勝2敗 | 0 |
62 | 2004 | 1 | 森内俊之 | 9勝0敗 | 0 |
61 | 2003 | 4 | 羽生善治 | 6勝3敗 | 3 |
60 | 2002 | 4 | 森内俊之 | 8勝1敗 | 0 |
59 | 2001 | 5 | 谷川浩司 | 7勝2敗 | 0 |
58 | 2000 | 3 | 丸山忠久 | 8勝1敗 | 0 |
57 | 1999 | 1 | 谷川浩司 | 7勝1敗 | 2 |
56 | 1998 | 4 | 佐藤康光 | 6勝3敗 | 2 |
55 | 1997 | 4 | 谷川浩司 | 8勝1敗 | 0 |
54 | 1996 | 9 | 森内俊之 | 7勝2敗 | 0 |
53 | 1995 | 10 | 森下卓 | 7勝2敗 | 2 |
52 | 1994 | 9 | 羽生善治 | 7勝2敗 | 2 |
51 | 1993 | 7 | 米長邦雄 | 8勝1敗 | 0 |
50 | 1992 | 7 | 高橋道雄 | 6勝3敗 | 4 |
49 | 1991 | 3 | 米長邦雄 | 7勝2敗 | 0 |
48 | 1990 | 5 | 中原誠 | 6勝3敗 | 2 |
47 | 1989 | 2 | 米長邦雄 | 7勝2敗 | 0 |
46 | 1988 | 2 | 谷川浩司 | 8勝1敗 | 0 |
45 | 1987 | 2 | 米長邦雄 | 6勝3敗 | 3 |
44 | 1986 | 11 | 大山康晴 | 6勝4敗 | 3 |
43 | 1985 | 5 | 中原誠 | 6勝2敗 | 0 |
42 | 1984 | 8 | 森安秀光 | 7勝2敗 | 0 |
41 | 1983 | 10 | 谷川浩司 | 7勝2敗 | 2 |
40 | 1982 | 5 | 加藤一二三 | 8勝1敗 | 0 |
39 | 1981 | 4 | 桐山清澄 | 7勝2敗 | 0 |
38 | 1980 | 1 | 米長邦雄 | 8勝1敗 | 0 |
37 | 1979 | 3 | 米長邦雄 | 6勝3敗 | 4 |
36 | 1978 | 10 | 森鷄二 | 7勝1敗 | 0 |
30 | 1976 | 4 | 米長邦雄 | 8勝1敗 | 0 |
29 | 1975 | 10 | 大内延介 | 8勝2敗 | 0 |
28 | 1974 | 2 | 大山康晴 | 8勝2敗 | 0 |
27 | 1973 | 8 | 加藤一二三 | 7勝3敗 | 0 |
26 | 1972 | 6 | 中原誠 | 8勝0敗 | 0 |
25 | 1971 | 3 | 升田幸三 | 6勝2敗 | 2 |
24 | 1970 | 10 | 灘蓮照 | 6勝2敗 | 0 |
23 | 1969 | 5 | 有吉道夫 | 8勝2敗 | 0 |
22 | 1968 | 11 | 升田幸三 | 7勝2敗 | 0 |
21 | 1967 | 4 | 二上達也 | 6勝2敗 | 0 |
20 | 1966 | 3 | 升田幸三 | 7勝2敗 | 0 |
19 | 1965 | 10 | 山田道美 | 7勝2敗 | 2 |
18 | 1964 | 2 | 二上達也 | 7勝2敗 | 0 |
17 | 1963 | 2 | 升田幸三 | 8勝2敗 | 0 |
16 | 1962 | 3 | 二上達也 | 8勝1敗 | 0 |
15 | 1961 | 7 | 丸太祐三 | 7勝2敗 | 0 |
14 | 1960 | 8 | 加藤一二三 | 6勝2敗 | 0 |
13 | 1959 | 1 | 大山康晴 | 7勝2敗 | 2 |
12 | 1958 | 1 | 大山康晴 | 6勝3敗 | 3 |
11 | 1957 | 2 | 升田幸三 | 7勝2敗 | 2 |
10 | 1956 | 4 | 花村元司 | 8勝2敗 | 2 |
9 | 1955 | 9 | 高島一岐代 | 6勝2敗 | 0 |
8 | 1954 | 1 | 升田幸三 | 7勝3敗 | 2 |
7 | 1953 | 1 | 升田幸三 | 6勝2敗 | 3 |
6 | 1952 | 2 | 大山康晴 | 6勝2敗 | 2 |
5 | 1951 | 2 | 升田幸三 | 8勝1敗 | 0 |
4 | 1950 | 2 | 大山康晴 | 6勝2敗 | 4 |
3 | 1949 | 6 | 木村義雄 | 7勝2敗 | 4 |
1期は順位がついておらず、2期はB級から挑戦者がでました。
スクロールできます
2 | 1948 | B3 | 大山康晴 | 11勝1敗 | 4 |
1 | 1947 | 塚田正夫 | 10勝3敗 | 3 |
下記の表は順位ごとの人数と奪取成功回数と確率を表にしています。
順位 | 人数 | 奪取成功 | 確率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 25% |
2 | 12 | 3 | 25% |
3 | 10 | 3 | 30% |
4 | 9 | 4 | 44% |
5 | 6 | 3 | 50% |
6 | 3 | 3 | 100% |
7 | 3 | 1 | 33% |
8 | 4 | 0 | 0% |
9 | 7 | 4 | 57% |
10 | 7 | 1 | 14% |
11 | 2 | 0 | 0% |
合計 | 75 | 25 | 33% |
コメント