A級は2名降級ですが、休場者の人数によって降級人数が変わるため、その場合は備考欄に〇名降級と記しています。
スクロールできます
期 | 年 | 順位 | 成績 | 棋士名 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2024 | |||||
83 | 2024 | |||||
82 | 2023 | 3 | 3勝6敗 | 広瀬章人 | 37 | |
82 | 2023 | 5 | 3勝6敗 | 斎藤慎太郎 | 30 | |
81 | 2022 | 2 | 1勝8敗 | 糸谷哲郎 | 34 | |
81 | 2022 | 7 | 1勝8敗 | 佐藤康光 | 53 | |
80 | 2021 | 8 | 2勝7敗 | 羽生善治 | 51 | |
80 | 2021 | 10 | 1勝8敗 | 山崎隆之 | 41 | |
79 | 2020 | 8 | 2勝7敗 | 稲葉陽 | 32 | |
79 | 2020 | 7 | 1勝8敗 | 三浦弘行 | 47 | |
78 | 2019 | 10 | 4勝5敗 | 木村一基 | 46 | |
78 | 2019 | 6 | 2勝7敗 | 久保利明 | 44 | |
77 | 2018 | 7 | 2勝7敗 | 深浦康市 | 47 | |
77 | 2018 | 10 | 1勝8敗 | 阿久津主税 | 36 | |
76 | 2017 | 6 | 4勝6敗 | 渡辺明 | 33 | 3名降級 |
76 | 2017 | 5 | 3勝7敗 | 行方尚史 | 44 | 3名降級 |
76 | 2017 | 3 | 2勝8敗 | 屋敷伸之 | 46 | 3名降級 |
75 | 2016 | 6 | 3勝6敗 | 森内俊之 | 46 | 1名降級 |
74 | 2015 | 6 | 3勝6敗 | 郷田真隆 | 44 | |
74 | 2015 | 3 | 2勝7敗 | 久保利明 | 40 | |
73 | 2014 | 6 | 3勝6敗 | 三浦弘行 | 41 | |
73 | 2014 | 10 | 0勝9敗 | 阿久津主税 | 32 | |
72 | 2013 | 5 | 3勝6敗 | 屋敷伸之 | 42 | |
72 | 2013 | 8 | 2勝7敗 | 谷川浩司 | 51 | |
71 | 2012 | 8 | 2勝7敗 | 高橋道雄 | 52 | |
71 | 2012 | 9 | 2勝7敗 | 橋本崇載 | 29 | |
70 | 2011 | 6 | 2勝7敗 | 丸山忠久 | 41 | |
70 | 2011 | 8 | 2勝7敗 | 久保利明 | 36 | |
69 | 2010 | 5 | 3勝6敗 | 木村一基 | 37 | |
69 | 2010 | 8 | 3勝6敗 | 藤井猛 | 40 | |
68 | 2009 | 10 | 3勝6敗 | 井上慶太 | 46 | |
68 | 2009 | 2 | 2勝7敗 | 佐藤康光 | 40 | |
67 | 2008 | 9 | 3勝6敗 | 鈴木大介 | 34 | |
67 | 2008 | 10 | 3勝6敗 | 深浦康市 | 37 | |
66 | 2007 | 7 | 2勝7敗 | 久保利明 | 32 | |
66 | 2007 | 10 | 1勝8敗 | 行方尚史 | 34 | |
65 | 2006 | 9 | 4勝5敗 | 深浦康市 | 35 | |
65 | 2006 | 10 | 2勝7敗 | 阿部隆 | 39 | |
64 | 2005 | 8 | 3勝6敗 | 鈴木大介 | 31 | |
64 | 2005 | 9 | 3勝6敗 | 森下卓 | 39 | |
63 | 2004 | 9 | 4勝5敗 | 深浦康市 | 33 | |
63 | 2004 | 10 | 1勝8敗 | 高橋道雄 | 44 | |
62 | 2003 | 8 | 2勝7敗 | 島朗 | 41 | |
62 | 2003 | 6 | 1勝8敗 | 青野照市 | 51 | |
61 | 2002 | 10 | 4勝5敗 | 郷田真隆 | 31 | |
61 | 2002 | 5 | 2勝7敗 | 森下卓 | 36 | |
60 | 2001 | 7 | 2勝7敗 | 先崎学 | 31 | |
60 | 2001 | 8 | 2勝7敗 | 加藤一二三 | 62 | |
59 | 2000 | 8 | 3勝6敗 | 島朗 | 38 | |
59 | 2000 | 7 | 2勝7敗 | 田中寅彦 | 43 | |
58 | 1999 | 9 | 3勝6敗 | 郷田真隆 | 28 | |
58 | 1999 | 8 | 2勝7敗 | 中原誠 | 52 | |
57 | 1998 | 6 | 2勝6敗 | 井上慶太 | 35 | |
57 | 1998 | 10 | 0勝0敗 | 村山聖 | 29 | 死去 |
56 | 1997 | 8 | 4勝5敗 | 米長邦雄 | 54 | |
56 | 1997 | 9 | 1勝8敗 | 高橋道雄 | 37 | |
55 | 1996 | 8 | 3勝6敗 | 村山聖 | 27 | |
55 | 1996 | 10 | 3勝6敗 | 森鷄二 | 50 | |
54 | 1995 | 5 | 3勝6敗 | 高橋道雄 | 35 | |
54 | 1995 | 8 | 1勝8敗 | 有吉道夫 | 60 | |
53 | 1994 | 6 | 3勝6敗 | 塚田泰明 | 30 | |
53 | 1994 | 8 | 1勝8敗 | 南芳一 | 31 | |
52 | 1993 | 5 | 3勝6敗 | 小林健二 | 36 | |
52 | 1993 | 6 | 3勝6敗 | 田中寅彦 | 36 | |
51 | 1992 | 10 | 2勝7敗 | 田丸昇 | 42 | |
51 | 1992 | 4 | 0勝1敗 | 大山康晴 | 69 | 死去 |
50 | 1991 | 10 | 3勝6敗 | 石田和雄 | 44 | |
50 | 1991 | 5 | 1勝8敗 | 内藤國雄 | 52 | |
49 | 1990 | 6 | 2勝7敗 | 青野照市 | 38 | |
49 | 1990 | 10 | 1勝8敗 | 真部一男 | 39 | |
48 | 1989 | 9 | 4勝5敗 | 田中寅彦 | 32 | |
48 | 1989 | 2 | 3勝6敗 | 桐山清澄 | 42 | |
47 | 1988 | 3 | 2勝7敗 | 加藤一二三 | 49 | |
47 | 1988 | 10 | 2勝7敗 | 真部一男 | 37 | |
46 | 1987 | 5 | 2勝7敗 | 森鷄二 | 41 | |
46 | 1987 | 8 | 1勝8敗 | 有吉道夫 | 52 | |
45 | 1986 | 8 | 3勝6敗 | 二上達也 | 55 | |
45 | 1986 | 10 | 3勝6敗 | 小林健二 | 29 | |
44 | 1985 | 2 | 4勝6敗 | 森安秀光 | 36 | 3名降級 |
44 | 1985 | 5 | 4勝6敗 | 勝浦修 | 39 | 3名降級 |
44 | 1985 | 8 | 4勝6敗 | 青野照市 | 33 | 3名降級 |
43 | 1984 | 10 | 2勝6敗 | 田中寅彦 | 27 | 1名降級 |
42 | 1983 | 6 | 2勝7敗 | 内藤國雄 | 44 | |
42 | 1983 | 10 | 2勝7敗 | 淡路仁茂 | 33 | |
41 | 1982 | 7 | 3勝6敗 | 大内延介 | 41 | |
41 | 1982 | 8 | 3勝6敗 | 二上達也 | 51 | |
40 | 1981 | 3 | 2勝7敗 | 勝浦修 | 35 | |
40 | 1981 | 7 | 0勝9敗 | 石田和雄 | 34 | |
39 | 1980 | 5 | 3勝6敗 | 板谷進 | 40 | |
39 | 1980 | 9 | 0勝9敗 | 木村義徳 | 45 | |
38 | 1979 | 4 | 3勝6敗 | 二上達也 | 48 | |
38 | 1979 | 2 | 1勝8敗 | 森鷄二 | 33 | |
37 | 1978 | 9 | 3勝6敗 | 大内延介 | 37 | |
37 | 1978 | 10 | 3勝6敗 | 花村元司 | 61 | |
37 | 1978 | 11 | 0勝0敗 | 升田幸三 | 61 | 引退 |
36 | 1977 | 3 | 1勝7敗 | 有吉道夫 | 42 | 1名降級 |
30 | 1975 | 1 | 3勝6敗 | 大内延介 | 34 | |
30 | 1975 | 10 | 1勝8敗 | 熊谷達人 | 45 | |
29 | 1974 | 2 | 3勝7敗 | 内藤國雄 | 35 | 3名降級 |
29 | 1974 | 4 | 2勝8敗 | 関根茂 | 45 | 3名降級 |
29 | 1974 | 7 | 1勝9敗 | 塚田正夫 | 60 | 3名降級 |
28 | 1973 | 8 | 4勝6敗 | 佐藤大五郎 | 37 | 3名降級 |
28 | 1973 | 6 | 3勝7敗 | 丸太祐三 | 54 | 3名降級 |
28 | 1973 | 9 | 2勝8敗 | 灘蓮照 | 47 | 3名降級 |
27 | 1972 | 6 | 3勝7敗 | 原田秦夫 | 49 | |
27 | 1972 | 11 | 3勝7敗 | 大内延介 | 31 | |
26 | 1971 | 9 | 2勝6敗 | 塚田正夫 | 57 | 1名降級 |
25 | 1970 | 6 | 1勝7敗 | 花村元司 | 53 | |
25 | 1970 | 5 | 0勝0敗 | 山田道美 | 37 | 死去 |
24 | 1969 | 5 | 2勝6敗 | 加藤博二 | 46 | 1名降級 |
23 | 1968 | 7 | 3勝7敗 | 内藤國雄 | 29 | 3名降級 |
23 | 1968 | 9 | 3勝7敗 | 大友昇 | 37 | 3名降級 |
23 | 1968 | 10 | 3勝7敗 | 関根茂 | 39 | 3名降級 |
22 | 1967 | 6 | 3勝6敗 | 松田茂役 | 46 | |
22 | 1967 | 9 | 3勝6敗 | 加藤一二三 | 28 | |
21 | 1966 | 9 | 2勝6敗 | 灘蓮照 | 39 | 1名降級 |
20 | 1965 | 8 | 3勝6敗 | 加藤一二三 | 26 | |
20 | 1965 | 9 | 3勝6敗 | 熊谷達人 | 35 | |
19 | 1964 | 6 | 2勝7敗 | 大野源一 | 53 | |
19 | 1964 | 8 | 1勝8敗 | 五十嵐豊一 | 40 | |
18 | 1963 | 6 | 2勝7敗 | 熊谷達人 | 33 | |
18 | 1963 | 8 | 2勝7敗 | 灘蓮照 | 37 | |
17 | 1962 | 5 | 4勝6敗 | 芹沢博文 | 26 | 3名降級 |
17 | 1962 | 7 | 3勝7敗 | 花村元司 | 45 | 3名降級 |
17 | 1962 | 6 | 1勝9敗 | 廣津久雄 | 40 | 3名降級 |
16 | 1961 | 2 | 2勝7敗 | 加藤博二 | 38 | |
16 | 1961 | 5 | 2勝7敗 | 高島一岐代 | 45 | |
15 | 1960 | 1 | 3勝6敗 | 加藤一二三 | 21 | |
15 | 1960 | 10 | 0勝9敗 | 松浦卓造 | 45 | |
14 | 1959 | 9 | 2勝6敗 | 熊谷達人 | 29 | 1名降級 |
13 | 1958 | 4 | 1勝8敗 | 五十嵐豊一 | 34 | |
13 | 1958 | 8 | 1勝8敗 | 花村元司 | 41 | |
12 | 1957 | 6 | 3勝6敗 | 原田秦夫 | 35 | |
12 | 1957 | 8 | 3勝6敗 | 坂口允彦 | 49 | |
11 | 1956 | 7 | 3勝6敗 | 高島一岐代 | 40 | |
11 | 1956 | 3 | 1勝8敗 | 松田茂役 | 35 | |
10 | 1955 | 3 | 4勝6敗 | 大野源一 | 44 | 3名降級 |
10 | 1955 | 9 | 3勝7敗 | 松下力 | 43 | 3名降級 |
10 | 1955 | 8 | 2勝8敗 | 松浦卓造 | 41 | 3名降級 |
9 | 1954 | 7 | 1勝7敗 | 丸太祐三 | 36 | 1名降級 |
8 | 1953 | 9 | 4勝6敗 | 南口繫一 | 35 | 3名降級 |
8 | 1953 | 7 | 2勝8敗 | 小堀清一 | 42 | 3名降級 |
8 | 1953 | 11 | 2勝8敗 | 高柳敏夫 | 34 | 3名降級 |
7 | 1952 | 4 | 2勝6敗 | 板谷四郎 | 39 | |
7 | 1952 | 8 | 1勝7敗 | 松下力 | 40 | |
6 | 1951 | 10 | 2勝6敗 | 荒巻三之 | 37 | |
6 | 1951 | 4 | 1勝7敗 | 坂口允彦 | 43 | |
5 | 1950 | 5 | 3勝7敗 | 高島一岐代 | 34 | 4名降級 |
5 | 1950 | 7 | 3勝7敗 | 大野源一 | 39 | 4名降級 |
5 | 1950 | 10 | 3勝7敗 | 南口繫一 | 32 | 4名降級 |
5 | 1950 | 6 | 1勝8敗 | 五十嵐豊一 | 26 | 4名降級 |
4 | 1949 | 9 | 3勝5敗 | 原田秦夫 | 27 | |
4 | 1949 | 6 | 2勝6敗 | 北楯修哉 | 37 | |
3 | 1948 | 4 | 2勝7敗 | 土居市太郎 | 61 | 3名降級 |
3 | 1948 | 7 | 2勝7敗 | 加藤治郎 | 38 | 3名降級 |
3 | 1948 | 9 | 2勝7敗 | 萩原淳 | 44 | 3名降級 |
現在のA級順位戦と対局数が違うため別にしました
期 | 年 | 順位 | 成績 | 棋士名 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1947 | 9 | 0勝13敗 | 村上真一 | 50 | 1名降級 |
1 | 1946 | 6勝7敗 | 村上真一 | 49 | 6名降級 | |
1 | 1946 | 6勝7敗 | 渡辺東一 | 41 | 6名降級 | |
1 | 1946 | 5勝7敗 | 小泉兼吉 | 46 | 6名降級 | |
1 | 1946 | 4勝9敗 | 金易二郎 | 56 | 6名降級 | |
1 | 1946 | 4勝9敗 | 梶一郎 | 34 | 6名降級 | |
1 | 1946 | 3勝9敗 | 斎藤銀次郎 | 42 | 6名降級 | |
1 | 1946 | 3勝10敗 | 金子金五郎 | 45 | 6名降級 |
コメント