タイトルを5連覇以上した記録を表にしました。
期数は通算のタイトル数の内、連覇した期数を表しています。
スクロールできます
連覇数 | 棋士名 | タイトル | 期数 | 通算 |
---|---|---|---|---|
19 | 羽生善治 | 王座 | 1~19 | 24 |
13 | 大山康晴 | 名人 | 6~18 | 18 |
12 | 羽生善治 | 棋王 | 1~12 | 13 |
12 | 大山康晴 | 王位 | 1~12 | 12 |
10 | 羽生善治 | 棋聖 | 7~16 | 16 |
10 | 渡辺明 | 棋王 | 1~10 | 10 |
9 | 中原誠 | 名人 | 1~9 | 15 |
9 | 渡辺明 | 竜王 | 1~9 | 11 |
9 | 大山康晴 | 王将 | 9~17 | 20 |
9 | 羽生善治 | 王位 | 1~9 | 18 |
7 | 大山康晴 | 棋聖 | 1~7 | 16 |
7 | 大山康晴 | 棋聖 | 10~16 | 16 |
6 | 大山康晴 | 十段 | 1~6 | 8 |
6 | 中原誠 | 十段 | 4~9 | 11 |
6 | 中原誠 | 王将 | 1~6 | 7 |
6 | 羽生善治 | 王将 | 1~6 | 12 |
6 | 佐藤康光 | 棋聖 | 1~6 | 6 |
6 | 中原誠 | 王位 | 1~6 | 8 |
6 | 羽生善治 | 王位 | 13~18 | 18 |
5 | 木村義雄 | 名人 | 1~5 | 8 |
5 | 大山康晴 | 名人 | 1~5 | 18 |
5 | 大山康晴 | 王将 | 4~8 | 20 |
5 | 羽生善治 | 王将 | 8~12 | 12 |
5 | 中原誠 | 棋聖 | 8~12 | 16 |
5 | 米長邦雄 | 棋聖 | 3~7 | 7 |
5 | 羽生善治 | 棋聖 | 1~5 | 16 |
5 | 藤井聡太 | 棋聖 | 1~5 | 5 |
5 | 羽生善治 | 王座 | 20~24 | 24 |
5 | 藤井聡太 | 王位 | 1~5 | 5 |
コメント