1994年までの棋聖は前期と後期があり左側が前期、右側が後期です
スクロールできます
年度 | 名人 | 竜王 | 王将 | 棋聖 | 王座 | 王位 | 棋王 | 叡王 | |
2024 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 伊藤 匠 | |||
2023 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | |
2022 | 渡辺 明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | |
2021 | 渡辺 明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 | 渡辺 明 | 藤井聡太 | |
2020 | 渡辺 明 | 豊島将之 | 渡辺 明 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 | 渡辺 明 | 豊島将之 | |
2019 | 豊島将之 | 豊島将之 | 渡辺 明 | 渡辺 明 | 永瀬拓矢 | 木村一基 | 渡辺 明 | 永瀬拓矢 | |
2018 | 佐藤天彦 | 広瀬章人 | 渡辺 明 | 豊島将之 | 斎藤慎太郎 | 豊島将之 | 渡辺 明 | 高見泰地 | |
2017 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 久保利明 | 羽生善治 | 中村太地 | 菅井竜也 | 渡辺 明 | ||
2016 | 佐藤天彦 | 渡辺 明 | 久保利明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | ||
2015 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | ||
2014 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | ||
2013 | 森内俊之 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | ||
2012 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | ||
2011 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 郷田真隆 | ||
2010 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 久保利明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 久保利明 | ||
2009 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 久保利明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 深浦康市 | 久保利明 | ||
2008 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 深浦康市 | 久保利明 | ||
2007 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 深浦康市 | 佐藤康光 | ||
2006 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | ||
2005 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森内俊之 | ||
2004 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
2003 | 羽生善治 | 森内俊之 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | ||
2002 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | ||
2001 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
2000 | 丸山忠久 | 藤井 猛 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
1999 | 佐藤康光 | 藤井 猛 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
1998 | 佐藤康光 | 藤井 猛 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
1997 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
1996 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 三浦弘行 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
1995 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | ||
1994 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
1993 | 米長邦雄 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
1992 | 中原 誠 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
1991 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 谷川浩司 | 福崎文吾 | 谷川浩司 | 羽生善治 | |
1990 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 屋敷伸之 | 屋敷伸之 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生善治 | |
1989 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 南 芳一 | |
1988 | 谷川浩司 | 島 朗 | 南 芳一 | 田中寅彦 | 中原 誠 | 中原 誠 | 森 雞二 | 南 芳一 | |
年度 | 名人 | 十段 | 王将 | 棋聖 | 王座 | 王位 | 棋王 | ||
1987 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 南 芳一 | 桐山清澄 | 南 芳一 | 塚田泰明 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | |
1986 | 中原 誠 | 福崎文吾 | 中村 修 | 桐山清澄 | 桐山清澄 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 高橋道雄 | |
1985 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 中村 修 | 米長邦雄 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | |
1984 | 谷川浩司 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | |
1983 | 谷川浩司 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 森安秀光 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 米長邦雄 | |
1982 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 森 雞二 | 中原 誠 | 内藤國雄 | 米長邦雄 | ||
1981 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 二上達也 | 二上達也 | 中原 誠 | 米長邦雄 | ||
1980 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 二上達也 | 中原 誠 | 米長邦雄 | ||
1979 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 中原 誠 | ||
1978 | 中原 誠 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 米長邦雄 | ||
1977 | 中止 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 中原 誠 | 加藤一二三 | ||
1976 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 | 中原 誠 | 加藤一二三 | ||
1975 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大内延介 | ||
1974 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 | 中原 誠 | |||
1973 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 内藤國雄 | 中原 誠 | |||
1972 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 有吉道夫 | 内藤國雄 | |||
1971 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | |||
1970 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大山康晴 | |||
1969 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 中原 誠 | 内藤國雄 | 大山康晴 | |||
1968 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | |||
1967 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 山田道美 | 山田道美 | 大山康晴 | |||
1966 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 二上達也 | 大山康晴 | 大山康晴 | |||
1965 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | |||
1964 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | |||
1963 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | |||
1962 | 大山康晴 | 大山康晴 | 二上達也 | 大山康晴 | 大山康晴 | ||||
年度 | 名人 | 九段 | 王将 | 王位 | |||||
1961 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | |||||
1960 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | |||||
1959 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | ||||||
1958 | 升田幸三 | 大山康晴 | 大山康晴 | ||||||
1957 | 升田幸三 | 升田幸三 | 大山康晴 | ||||||
1956 | 大山康晴 | 升田幸三 | 升田幸三 | ||||||
1955 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 升田幸三 | ||||||
1954 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 大山康晴 | ||||||
1953 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 大山康晴 | ||||||
1952 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 大山康晴 | ||||||
1951 | 木村義雄 | 大山康晴 | 升田幸三 | ||||||
1950 | 木村義雄 | 大山康晴 | |||||||
1949 | 木村義雄 | ||||||||
1948 | 塚田正夫 | ||||||||
1947 | 塚田正夫 | ||||||||
1946 | 木村義雄 | ||||||||
1945 | |||||||||
1944 | 木村義雄 | ||||||||
1943 | |||||||||
1942 | 木村義雄 | ||||||||
1941 | |||||||||
1940 | 木村義雄 | ||||||||
1939 | |||||||||
1938 | 木村義雄 | ||||||||
1937 |
コメント